Щипцы для удаления зубов: № 786-101 / 102 / 106 / 107 / 113 / 114 / 122 / 132 / 136 /140/
Название | Цена | Фото |
01 Щипцы Rubber Dam Ivory Light weight | 770 руб. | |
02 Щипцы для удаления зубов №1 (Пакистан) для резцов и клыков верхней челюсти. | 770 руб. | |
03 Щипцы для удаления зубов №13 (Пакистан) для резцов, клыков и премоляров | 770 руб. | |
04 Щипцы для удаления зубов №13S (Пакистан) | 770 руб. | |
05 Щипцы для удаления зубов №17 для моляров верхней челюсти, клювовидные, не сходящиеся (Пакистан) | 770 руб. | |
06 Щипцы для удаления зубов №18 для моляров верх.челюсти,клювовидные, не сходящиеся (Пакистан) | 770 руб. | |
07 Щипцы для удаления зубов №18 А для моляров верх.челюсти (Пакистан) | 770 руб. | |
08 Щипцы для удаления зубов №18В для моляров верх.челюсти (Пакистан) | 770 руб. | |
09 Щипцы для удаления зубов №19 (Пакистан) | 770 руб. | |
10 Щипцы для удаления зубов №2 (Пакистан) для резцов и клыков верхней челюсти. | 770 руб. | |
11 Щипцы для удаления зубов №22 д/моляров ниж.челюсти,клювовидные, не сходящиеся (Пакистан) | 770 руб. | |
12 Щипцы для удаления зубов №22S (Пакистан) | 770 руб. | |
13 Щипцы для удаления зубов №29 (Пакистан) для резцов и корней верхней челюсти. | 770 руб. | |
14 Щипцы для удаления зубов №29S (Пакистан) | 770 руб. | |
15 Щипцы для удаления зубов №3 (Пакистан) для резцов верхней челюсти. | 770 руб. | |
16 Щипцы для удаления зубов №30 (Пакистан) для резцов и корней верхней челюсти. | 770 руб. | |
17 Щипцы для удаления зубов №33 для корней нижней челюсти, клювы (Пакистан). | 770 руб. | |
18 Щипцы для удаления зубов №33L для корней нижней челюсти, клювы (Пакистан). | 770 руб. | |
19 Щипцы для удаления зубов №33С (Пакистан). | 770 руб. | |
20 Щипцы для удаления зубов №33А д/корней ниж.челюсти, клювы (Пакистан). | 770 руб. | |
21 Щипцы для удаления зубов №39A (Пакистан). | 770 руб. | |
22 Щипцы для удаления зубов №39R для удаления зубов верхних правых моляров (Пакистан). | 770 руб. | |
23 Щипцы для удаления зубов №4 (Пакистан) для резцов нижней челюсти. | 770 руб. | |
24 Щипцы для удаления зубов №51 для всех зубов, штыковидные верхней челюсти, байоненеты (Пакистан) | 770 руб. | |
25 Щипцы для удаления зубов №51S (Пакистан) для корней зубов верхней челюсти детские | 770 руб. | |
26 Щипцы для удаления зубов №51А для всех зубов, штыковидные верхней челюсти, байонеты (Пакистан) | 770 руб. | |
27 Щипцы для удаления зубов №52 для корней, клыков штыковидные верхней челюсти, байонеты (Пакистан) | 770 руб. | |
28 Щипцы для удаления зубов №52А (Пакистан) | 770 руб. | |
29 Щипцы для удаления зубов №67 для третьих моляров верхней челюсти (Пакистан) | 770 руб. | |
30 Щипцы для удаления зубов №67А (Пакистан) | 770 руб. | |
31 Щипцы для удаления зубов №7 (Пакистан) | 770 руб. | |
32 Щипцы для удаления зубов №73 (Пакистан) для моляров нижней челюсти. | 770 руб. | |
33 Щипцы для удаления зубов №74 для нижней челюсти, клювовидные (Пакистан) | 770 руб. | |
34 Щипцы для удаления зубов №74N для нижней челюсти, клювовидные (Пакистан) | 770 руб. | |
35 Щипцы для удаления зубов №75 (Пакистан) для резцов, клыков и премоляров нижней челюсти. | 770 руб. | |
36 Щипцы для удаления зубов №79 для зубов мудрости нижнней челюсти (Пакистан) | 770 руб. | |
37 Щипцы крампонные 786/342 (Пакистан) Цена 680,00 руб. | 680 руб. |
Пожалуйста, сначала авторизируйтесь: Мой аккаунт