Корзина пуста
8 (495) 737-32-49 ; 737-32-48; 739-55-54
+7(925) 506-47-81 +7(926) 780-38-51
+7(930) 984-71-01 +7(977) 889-43-77
Держим цены, не смотря на растущий курс валют.
Наш магазин работает с 9 до 18.
Лучшие выставочные цены у нас в шоуруме!
Прибор для измерения артериального давления и пульса полуавтоматический цифровой | Япония.
Технические характеристики
Метод измерения | Осциллометрический |
Диапазон измерений: | |
-Давление систолическое | от 50 до 250 мм рт. ст. |
-Давление диастолическое | от 40 до 180 мм рт. ст. |
-Частота пульса | от 40 до 160 удар./мин. |
Погрешность измерений: | |
-Давление | до +/- 3 мм рт. ст. |
-Частота пульса | до +/- 5 % от считываемого |
Температура окружающей среды при измерении | от +10 °С до +40 °С |
Влажность | 85 % Rh или ниже |
Источник питания | 4 элемента 1,5 В типа "АА" |
Память | Память на 30 последних измерений, с функцией вычисления среднего значения |
Накачка манжеты | Ручная |
Манжета | Для стандартного размера руки взрослого человека (окружность плеча от 23 до 32 cм) |
Вес прибора | Не более 445 г. (включая элементы питания) |
Комплектность | Электронный блок с манжетой, держатель для манжеты, 4 элемента питания, руководство по эксплуатации, упаковка |
Размер прибора | 70 мм х 70 мм х 31 мм |
Фирма - изготовитель | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd, Япония |
Вес прибора в упаковке, кг. | 0.43 |
Кол-во в транспортной коробке, шт. | 20 |
Гросс вес транспортной коробки, кг. | 12 |
Размеры транспортной коробки, см. | 39x49x28 |
Объем транспортной коробки, куб.м. | 0.054 |
Пожалуйста, сначала авторизируйтесь: Мой аккаунт